Насосы СПА 6

Обозначение насоса Подача, м3 Напор, м КПД насоса, % Габаритные размеры Масса насоса.кг Присоеденительные размеры, G Электродвигатель Min. внутренний диаметр скважины, мм
Длина, мм Диаметр насоса, мм Диаметр двигателя, дюйм Номинальная мощность,кВт
СПА 6-35-20 30 20 41 615 152 25 3" 6 4 153
СПА 6-35-30 30 52 730 31 6 5,5
СПА 6-35-40 40 49 845 37 6 7,5
СПА 6-35-50 50 60 960 43 6 7,5
СПА 6-35-65 65 58 1075 49 6 9,2
СПА 6-35-75 75 59 1190 55 6 11
СПА 6-35-85 85 57 1305 61 6 13
СПА 6-35-95 95 54 1420 67 6 15
СПА 6-35-105 105 60 1535 73 6 15
СПА 6-35-115 115 53 1650 79 6 18,5
СПА 6-35-130 130 60 1765 85 6 18,5
СПА 6-35-140 140 54 1880 91 6 22
СПА 6-35-150 150 59 1995 97 6 22
СПА 6-35-160 160 63 2110 103 6 22
СПА 6-35-170 170 57 2225 109 6 26
СПА 6-45-20 45 20 61 615 25 6 4
СПА 6-45-30 30 67 730 31 6 5,5
СПА 6-45-40 40 65 845 37 6 7,5
СПА 6-45-50 50 67 960 43 6 9,2
СПА 6-45-60 60 67 1075 49 6 11
СПА 6-45-70 70 66 1190 55 6 13
СПА 6-45-80 80 65 1305 61 6 15
СПА 6-45-95 95 63 1420 67 6 18,5
СПА 6-45-100 100 66 1535 73 6 18,5
СПА 6-45-110 110 61 1650 79 6 22
СПА 6-45-125 125 70 1765 85 6 22
СПА 6-45-135 135 64 1880 91 6 26
СПА 6-45-145 145 68 1995 97 6 26
СПА 6-45-155 155 73 2110 103 6 26
СПА 6-45-160 160 65 2225 109 6 30
СПА 6-45-170 170 69 2340 115 6 30
СПА 6-55-20 55 20 54 615 30 4" 6 5,5
СПА 6-55-30 30 60 730 35 6 7,5
СПА 6-55-40 40 65 845 40 6 9,2
СПА 6-55-50 50 68 960 45 6 11
СПА 6-55-60 60 69 1075 50 6 13
СПА 6-55-70 70 70 1190 55 6 15
СПА 6-55-80 80 65 1305 60 6 18,5
СПА 6-55-90 90 61 1420 65 6 22
СПА 6-55-100 100 58 1650 75 6 26
СПА 6-55-110 110 63 1765 80 6 26
СПА 6-55-120 120 60 1880 85 6 30
СПА 6-55-130 130 65 1995 90 6 30
СПА 6-55-150 150 61 2110 95 6 37
СПА 6-55-160 160 65 2225 100 6 37
СПА 6-55-170 170 69 2340 105 6 37
СПА 6-75-15 75 15 56 675 26 6 5,5
СПА 6-75-25 25 68 815 33 6 7,5
СПА 6-75-35 35 65 955 39 6 11
СПА 6-75-40 40 63 1095 45 6 13
СПА 6-75-50 50 68 1235 52 6 15
СПА 6-75-65 65 60 1515 64 6 22
СПА 6-75-75 75 70 1655 71 6 22
СПА 6-75-85 85 67 1795 77 6 26
СПА 6-75-95 95 65 1935 83 6 30
СПА 6-75-100 100 68 2075 90 6 30
СПА 6-75-110 110 61 2215 96 6 37
СПА 6-75-120 120 66 2355 102 6 37
СПА 6-75-130 130 72 2495 109 6 37
СПА 6-90-10 90 10 61 180 24 6 4
СПА 6-90-20 20 65 320 31 6 7,5
СПА 6-90-30 30 67 460 37 6 11
СПА 6-90-40 40 65 600 44 6 15
СПА 6-90-45 45 60 740 50 6 18,5
СПА 6-90-55 55 61 880 57 6 22
СПА 6-90-65 65 61 1020 63 6 26
СПА 6-90-75 75 61 1160 70 6 30
СПА 6-90-85 85 56 1300 76 6 37
СПА 6-90-95 95 63 1440 83 6 37

Обозначение насоса Подача, м3 Напор, м КПД насоса, % Габаритные размеры Масса насоса.кг Присоеденительные размеры, G Электродвигатель Min. внутренний диаметр скважины, мм
Длина, мм Диаметр насоса, мм Диаметр двигателя, дюйм Номинальная мощность,кВт
СПА 6-20-20 20 20 60 532 150 22,5 2 1/2" 4 2,2 162
СПА 6-20-30 30 61 615 27 4 3
СПА 6-20-40 40 62 697 31,5 4 4
СПА 6-20-50 50 62 780 36 4 5,5
СПА 6-20-75 75 62 948 45,5 6 7,5
СПА 6-20-90 90 63 1030 50 6 9,3
СПА 6-20-100 100 63 1113 54,5 6 9,3
СПА 6-20-110 110 63 1195 59 6 11
СПА 6-30-20 30 20 63 532 22,5 4 3 166
СПА 6-30-30 30 64 615 26,5 4 4
СПА 6-30-40 40 66 697 30,5 4 5,5
СПА 6-30-55 55 66 783 36 6 7,5
СПА 6-30-60 60 66 865 40 6 7,5
СПА 6-30-65 65 67 865 40 6 9,3
СПА 6-30-75 75 67 948 44,5 6 9,3
СПА 6-30-85 85 67 1030 48,5 6 11
СПА 6-30-100 100 67 1113 52,5 6 13
СПА 6-30-110 110 67 1195 57 6 15
СПА 6-30-120 120 67 1278 61 6 15
СПА 6-35-15 35 15 62 614 26,5 3" 4 3 179
СПА 6-35-25 25 62 717 31 4 4
СПА 6-35-35 35 63 819 37 4 5,5
СПА 6-35-45 45 64 925 42 6 7,5
СПА 6-35-55 55 64 1027 47 6 9,3
СПА 6-35-65 65 65 1130 52,5 6 11
СПА 6-35-75 75 65 1232 57,5 6 13
СПА 6-35-85 85 65 1335 62,5 6 13
СПА 6-35-95 95 64 1437 67,5 6 15
СПА 6-35-105 105 64 1540 72,5 6 18,5
СПА 6-35-115 115 64 1642 77,5 6 18,5
СПА 6-45-15 45 15 68 614 26,5 4 3
СПА 6-45-20 20 68 614 26,5 4 4
СПА 6-45-25 25 70 717 31 4 5,5
СПА 6-45-40 40 70 819 37 6 7,5
СПА 6-45-45 45 71 925 42 6 9,3
СПА 6-45-55 55 71 1027 47 6 11
СПА 6-45-65 65 71 1130 52,5 6 13
СПА 6-45-75 75 72 1232 57,5 6 15
СПА 6-45-85 85 72 1335 62,5 6 18,5
СПА 6-45-95 95 72 1437 67,5 6 18,5
СПА 6-45-105 105 72 1540 72,5 6 22
СПА 6-45-110 110 72 1642 77,5 6 22
СПА 6-60-15 60 15 70 614 26,5 4 4 204
СПА 6-60-20 20 70 717 31 4 5,5
СПА 6-60-25 25 70 717 31 6 7,5
СПА 6-60-35 35 72 819 37 6 9,3
СПА 6-60-45 45 72 925 42 6 11
СПА 6-60-50 50 73 1027 47 6 13
СПА 6-60-60 60 73 1130 52,5 6 15
СПА 6-60-65 65 73 1232 57,5 6 18,5
СПА 6-60-70 70 73 1232 57,5 6 18,5
СПА 6-60-85 85 72 1437 67,5 6 22
СПА 6-60-90 90 72 1540 72,5 6 22
СПА 6-60-100 100 72 1540 72,5 6 26
СПА 6-60-115 115 72 1745 87,5 6 30

Обозначение насоса Подача, м3 Напор, м КПД насоса, % Габаритные размеры Масса насоса.кг Присоеденительные размеры, G Электродвигатель Min. внутренний диаметр скважины, мм
Длина, мм Диаметр насоса, мм Диаметр двигателя, дюйм Номинальная мощность,кВт
СПА 6-10-45 10 45 62 411 147 11,5 2 1/2" 6 3 162
СПА 6-10-50 50 62 441 12,5 6 3
СПА 6-10-60 60 63 471 13 6 4
СПА 6-10-70 70 63 501 14 6 4
СПА 6-10-80 80 64 531 14,5 6 4
СПА 6-10-90 90 64 561 15 6 5,5
СПА 6-10-100 100 64 591 16 6 5,5
СПА 6-10-110 110 64 621 17 6 5,5
СПА 6-10-115 115 64 651 17,5 6 7,5
СПА 6-10-125 125 65 681 18,5 6 7,5
СПА 6-10-135 135 65 711 19 6 7,5
СПА 6-10-140 140 65 741 20 6 7,5
СПА 6-10-150 150 65 771 20,5 6 9,3
СПА 6-10-160 160 65 801 21,5 6 9,3
СПА 6-10-170 170 65 831 22 6 9,3
СПА 6-10-180 180 65 861 23 6 9,3
СПА 6-10-190 190 65 891 23,5 6 11
СПА 6-10-195 195 65 921 24 6 11
СПА 6-10-205 205 66 951 25 6 11
СПА 6-10-215 215 66 981 25,5 6 11
СПА 6-10-225 225 66 1011 26,5 6 13
СПА 6-10-230 230 66 1041 27 6 13
СПА 6-16-50 16 50 63 343 12,7 4 4
СПА 6-16-60 60 59 403 16,6 4 4
СПА 6-16-70 70 59 524 21,9 4 4
СПА 6-16-75 75 58 585 25,8 4 5,5
СПА 6-16-85 85 49 645 55,2 6 5,5
СПА 6-16-90 90 60 706 56,7 6 5,5
СПА 6-16-100 100 63 887 61 6 7,5
СПА 6-16-110 110 58 1069 67,4 6 7,5
СПА 6-16-120 120 61 1311 76,2 6 7,5
СПА 6-16-130 130 61 1492 83,5 6 9,3
СПА 6-16-140 140 57 1613 91,4 6 9,3
СПА 6-16-160 160 60 1734 94,3 6 11
СПА 6-20-40 20 40 66 495 12,5 6 4
СПА 6-20-50 50 66 532,5 13,5 6 5,5
СПА 6-20-60 60 66 570 14,5 6 5,5
СПА 6-20-65 65 66 607,5 15 6 5,5
СПА 6-20-70 70 68 645 16 6 7,5
СПА 6-20-80 80 68 682,5 17 6 7,5
СПА 6-20-85 85 68 720 17,5 6 7,5
СПА 6-20-90 90 68 757,5 18,5 6 9,3
СПА 6-20-100 100 68 795 19,5 6 9,3
СПА 6-20-110 110 68 832,5 20 6 9,3
СПА 6-20-115 115 67 870 21 6 11
СПА 6-20-120 120 67 907,5 22 6 11
СПА 6-20-130 130 67 945 22,5 6 11
СПА 6-20-135 135 68 982,5 23,5 6 13
СПА 6-25-15 25 15 49 462 147 8,4 3" 6 2,2 166
СПА 6-25-25 25 60 558 10,1 6 3
СПА 6-25-30 30 54 645 11,8 6 4
СПА 6-25-50 50 65 846 15,2 6 5,5
СПА 6-25-65 65 62 1038 18,6 6 7,5
СПА 6-25-70 70 54 1134 20,3 6 9,3
СПА 6-25-90 90 59 1326 23,6 6 11
СПА 6-25-105 105 68 1518 27 6 11
СПА 6-25-110 110 61 1614 28,7 6 13
СПА 6-25-120 120 57 1710 30,4 6 15
СПА 6-25-135 135 64 1902 33,8 6 15
СПА 6-25-150 150 58 2094 37,2 6 18,5
СПА 6-25-170 170 66 2286 40,6 6 18,5
СПА 6-25-190 190 62 2574 45,6 6 22
СПА 6-25-210 210 68 2766 49 6 22
СПА 6-25-230 230 63 3054 54,1 6 26
СПА 6-25-250 250 69 3246 57,5 6 26
СПА 6-25-255 255 61 3342 59,2 6 30
СПА 6-25-280 280 67 3630 64,3 6 30
СПА 6-30-30 30 30 62 620 14,5 6 4
СПА 6-30-40 40 62 705,5 17 6 5,5
СПА 6-30-50 50 64 790,5 19 6 7,5
СПА 6-30-60 60 64 876 21 6 7,5
СПА 6-30-70 70 65 961,5 23 6 9,3
СПА 6-30-80 80 65 1047 25,5 6 11
СПА 6-30-90 90 65 1132,5 27,5 6 1
СПА 6-30-105 105 65 1218 29,5 6 15
СПА 6-30-115 115 65 1303,5 31,5 6 15
СПА 6-30-120 120 65 1389 33,5 6 15
СПА 6-30-135 135 65 1474,5 35,5 6 18,5
СПА 6-30-145 145 66 1560 37,5 6 18,5
СПА 6-30-155 155 66 1645,5 39,5 6 22
СПА 6-30-165 165 66 1730,5 41,5 6 22
СПА 6-46-15 46 15 49 496 153 9,2 6 4 179
СПА 6-46-25 25 60 609 11,5 6 5,5
СПА 6-46-35 35 61 722 13,8 6 7,5
СПА 6-46-40 40 70 835 16 6 7,5
СПА 6-46-50 50 71 948 18,2 6 9,3
СПА 6-46-60 60 72 1061 20,6 6 11
СПА 6-46-70 70 71 1174 22,9 6 13
СПА 6-46-85 85 75 1400 27,4 6 15
СПА 6-46-100 100 71 1626 32 6 18,5
СПА 6-46-130 130 78 1965 38,8 6 22
СПА 6-46-150 150 76 2191 43,4 6 26
СПА 6-46-160 160 70 2417 47,9 6 30
СПА 6-46-190 190 68 2756 54,8 6 37
СПА 6-46-210 210 75 2982 59,3 6 37
СПА 6-60-15 60 15 64 496 9,2 6 4 204
СПА 6-60-20 20 62 609 11,5 6 5,5
СПА 6-60-25 25 57 722 13,78 6 7,5
СПА 6-60-30 30 55 835 16 6 9,3
СПА 6-60-40 40 62 948 18,3 6 11
СПА 6-60-45 45 59 1061 20,6 6 13
СПА 6-60-50 50 57 1174 22,9 6 15
СПА 6-60-55 55 51 1287 25,1 6 18,5
СПА 6-60-60 60 56 1400 27,4 6 18,5
СПА 6-60-70 70 55 1513 29,7 6 22
СПА 6-60-75 75 59 1626 32 6 22
СПА 6-60-80 80 53 1739 34,3 6 26
СПА 6-60-90 90 59 1852 36,5 6 26
СПА 6-60-100 100 66 1965 38,8 6 26
СПА 6-60-105 105 60 2078 41,1 6 30
СПА 6-60-110 110 51 2191 43,4 6 37
СПА 6-60-120 120 56 2304 45,7 6 37
СПА 6-60-130 130 60 2530 50,2 6 37
СПА 6-65-15 65 15 66 591,5 13,5 6 4
СПА 6-65-20 20 66 705,5 16 6 5,5
СПА 6-65-30 30 65 819,5 19 6 7,5
СПА 6-65-35 35 65 933,5 21 6 9,3
СПА 6-65-40 40 66 1047 24 6 11
СПА 6-65-50 50 65 1161 26,5 6 15
СПА 6-65-60 60 65 1275 29,5 6 15
СПА 6-65-65 65 65 1389 32 6 15
СПА 6-65-75 75 65 1503 34,5 6 18,5
СПА 6-65-80 80 65 1617 37 6 18,5
СПА 6-65-90 90 66 1730,5 39,5 6 22
СПА 6-65-95 100 66 1844,5 42,5 6 22
СПА 6-65-105 110 65 1958,5 45 6 26
СПА 6-65-110 120 65 2072,5 47,5 6 26
СПА 6-65-120 125 65 2186 50 6 30
СПА 6-65-125 130 65 2300 53 6 30
СПА 6-65-130 140 65 2414 55,5 6 37
СПА 6-65-140 145 65 2527,5 58 6 37
СПА 6-65-145 155 65 2641,5 60,5 6 37
СПА 6-65-150 160 65 2755 63,5 6 37

Контакты

Республика Беларусь
Витебская область
г. Новополоцк ул.
Якуба Коласа д. 24 "а"

invar@tut.by

http://invarltd.com

Т/Ф:  +375(214) 50-63-20
Тел: +375(214) 50-02-55
       +375(214) 50-04-24

Написать сообщение

JoomShaper