Насосы ЭЦВ 8

Погружные насосы для скважин ЭЦВ 8" предназначены для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 199 мм (для 8-65 – Ø 224,5 мм) для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения.

 

Конструктивные особенности

  • предназначен для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 199 мм (для 8-65 – 224,5 мм);
  • подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
  • рабочие органы из NORILA;
  • обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
  • вал высоконапорных насосов из нержавеющей стали;
  • погружной водозаполненный негерметичный трехфазный двигатель Ø 180мм либо погружной герметичный двигатель заполненный специальной жидкостью производства фирмы “Франклин электрик”;
  • скорость вращения электродвигаетля 2850 об/мин;
  • обмотка статора из провода с водостойкой изоляцией;
  • максимальная температура жидкости 25°С;
  • количество запусков в час: 6” – 20, 8” – 10.
  • скорость потока воды вдоль электродвигателя насоса

Общие характеристики насосов ЭЦВ 8"

Обозначение насоса Подача, м3 Напор, м КПД насоса, % Габаритные размеры Масса наcoca, кг Присоедени- тельные размеры, G Электродвигатель Min. внутренний диаметр скважины, мм
Длина, мм Диаметр насоса, мм Диаметр двигателя, дюйм Номинальная мощность,кВт
ЭЦВ 8-16-60 16 60 65 535 176 19,5 3" 6 4 204
ЭЦВ 8-16-80 80 63 585 21 6 5,5
ЭЦВ 8-16-100 100 69 636 23 6 6,3
ЭЦВ 8-16-120 120 70 687 24,8 6 7,5
ЭЦВ 8-16-140 140 68 744 32,2 6 / 8 9
ЭЦВ 8-16-160 160 63 795 34,1 6 / 8 11
ЭЦВ 8-16-180 180 60 897 37,6 8 13
ЭЦВ 8-16-200 200 67 1010 41,5 8 13
ЭЦВ 8-16-220 220 64 1061 43,2 8 15
ЭЦВ 8-16-260 260 67 1163 46,8 8 17 / 18,5
ЭЦВ 8-16-280 280 66 1275 48,5 8 18,5
ЭЦВ 8-16-300 300 65 1326 52,2 8 20
ЭЦВ 8-25-15 25 15 34 381 16,7 6 3
ЭЦВ 8-25-35 35 60 438 18,7 6 4
ЭЦВ 8-25-55 55 68 495 20,7 6 5,5
ЭЦВ 8-25-60 60 65 524 21,7 6 6,3
ЭЦВ 8-25-70 70 64 552 22,7 6 7,5
ЭЦВ 8-25-90 90 68 623 24,7 6 / 8 9
ЭЦВ 8-25-110 110 68 680 29,6 6 / 8 11
ЭЦВ 8-25-125 125 65 737 31,6 8 13
ЭЦВ 8-25-150 150 68 851 33,5 8 15
ЭЦВ 8-25-160 160 64 908 37,5 8 17 / 18,5
ЭЦВ 8-25-180 180 66 365 39,5 8 18,5
ЭЦВ 8-25-200 200 68 1084 43,5 8 20
ЭЦВ 8-25-230 230 71 1158 45,5 8 22 / 25
ЭЦВ 8-25-250 250 68 1255 47,5 8 25
ЭЦВ 8-25-270 270 61 1312 50 8 30
ЭЦВ 8-25-300 300 64 1426 54 8 32
ЭЦВ 8-40-15 40 15 54 400 19,2 6 3 225
ЭЦВ 8-40-25 25 68 462 21,2 6 4
ЭЦВ 8-40-35 35 69 462 21,2 6 5,5
ЭЦВ 8-40-40 40 69 462 21,2 6 6,3
ЭЦВ 8-40-50 50 73 524 23,2 6 7,5
ЭЦВ 8-40-55 55 67 524 23,2 8 9
ЭЦВ 8-40-70 70 69 586 25,2 8 11
ЭЦВ 8-40-80 80 67 710 24,2 8 13
ЭЦВ 8-40-90 90 65 710 29,2 8 15
ЭЦВ 8-40-110 110 71 772 31,2 8 17
ЭЦВ 8-40-120 120 71 834 33,2 8 18,5
ЭЦВ 8-40-125 125 68 834 33,2 8 20
ЭЦВ 8-40-140 140 69 896 35,2 8 22
ЭЦВ 8-40-150 150 65 896 35,2 8 25
ЭЦВ 8-40-160 160 70 958 37,3 8 25
ЭЦВ 8-40-170 170 62 958 37,3 8 30
ЭЦВ 8-40-180 180 61 1020 39,3 8 32
ЭЦВ 8-40-200 200 68 1085 40,5 8 32
ЭЦВ 8-65-20 65 20 64 409 193 17 Фланец 6 5,5 250
ЭЦВ 8-65-30 30 71 482 19 6 7,5
ЭЦВ 8-65-35 35 69 482 19,5 6 9
ЭЦВ 8-65-50 50 81 626 27,5 6 / 8 11
ЭЦВ 8-65-55 55 75 626 28 6 / 8 13
ЭЦВ 8-65-60 60 71 626 28,5 6 / 8 15
ЭЦВ 8-65-65 65 68 699 30 8 17
ЭЦВ 8-65-70 70 67 699 30,5 8 18,5
ЭЦВ 8-65-75 75 66 699 31 8 20
ЭЦВ 8-65-80 80 64 770 32,5 8 22
ЭЦВ 8-65-90 90 64 770 33 8 25
ЭЦВ 8-65-100 100 59 845 35,2 8 30
ЭЦВ 8-65-110 110 61 845 35,2 8 32
ЭЦВ 8-65-125 125 69 918 38 8 32

 

Обозначение насоса Количество ступеней насоса Мощность двигателя, кВт Производительность (Q)
л/мин 0 167 183 200 217 233 250 267 283 300 317 333 350
м3/час 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
л/сек 0,0 2,8 3,1 3,3 3,6 3,9 4,2 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,8
ЭЦВ 8-16-60 4 4 Н,м 83 82 82 81 78 75 73 69 67 65 60 57 51
ЭЦВ 8-16-80 5 5,5 103 101 101 100 99 96 92 88 84 80 75 70 64
ЭЦВ 8-16-100 6 6,3 123 121 121 120 118 115 110 106 101 95 90 83 77
ЭЦВ 8-16-120 7 7,5 145 141 141 140 138 134 129 123 118 111 105 97 90
ЭЦВ 8-16-140 8 9 166 161 161 160 158 153 147 141 134 127 120 111 103
ЭЦВ 8-16-160 9 11 184 181 181 180 177 172 166 159 151 143 135 125 116
ЭЦВ 8-16-180 11 13 225 221 221 220 217 210 203 194 185 175 164 153 141
ЭЦВ 8-16-200 12 244 242 242 240 237 230 221 212 201 191 179 167 154
ЭЦВ 8-16-220 13 15 265 262 262 260 256 249 239 229 218 207 194 181 167
ЭЦВ 8-16-260 15 17 306 302 302 300 296 287 276 264 252 239 224 209 193
ЭЦВ 8-16-280 18 18,5 328 322 322 320 315 306 295 282 269 254 239 222 206
ЭЦВ 8-16-300 18 20 346 342 342 340 335 325 313 300 285 270 254 236 218

 

Обозначение насоса Количество ступеней насоса Мощность двигателя, кВт Производительность (Q)
л/мин 0 250 283 317 350 383 417 450 483 517 550 583 617
м3/час 0 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
л/сек 0 4,2 4,7 5,3 5,8 6,4 6,9 7,5 8,1 8,6 9,2 9,7 10,3
ЭЦВ 8-25-15 1 3 Н,м 21 20 19 19 19 19 18 17 16 14 12 10 8
ЭЦВ 8-25-35 2 4 41 40 39 39 38 38 37 35 32 28 24 21 17
ЭЦВ 8-25-55 3 5,5 59 59 58 58 57 57 55 52 47 42 36 31 25
ЭЦВ 8-25-60 6,3 65 65 64 64 63 63 62 58 53 46 41 33 28
ЭЦВ 8-25-70 4 7,5 78 78 78 77 77 76 73 69 63 56 49 41 33
ЭЦВ 8-25-90 5 9 97 97 97 97 96 94 91 86 79 70 61 51 41
ЭЦВ 8-25-110 6 11 117 116 116 116 115 113 110 104 95 84 73 62 50
ЭЦВ 8-25-125 7 13 137 136 136 135 134 132 128 121 110 98 85 72 58
ЭЦВ 8-25-150 9 15 156 155 155 154 153 151 146 138 126 112 97 82 66
ЭЦВ 8-25-160 10 17 175 174 174 174 172 170 164 155 142 126 109 92 74
ЭЦВ 8-25-180 11 18,5 195 194 194 193 191 189 183 173 158 140 121 103 83
ЭЦВ 8-25-200 12 20 213 212 212 212 210 208 201 190 173 154 133 113 91
ЭЦВ 8-25-230 14 22 253 252 252 251 249 245 237 224 205 182 158 133 107
ЭЦВ 8-25-250 15 25 271 271 271 270 268 264 256 242 221 196 170 144 116
ЭЦВ 8-25-270 16 30 291 291 291 290 287 283 274 259 236 210 182 154 124
ЭЦВ 8-25-300 18 32 329 328 328 328 325 321 310 293 268 238 206 174 140

Обозначение насоса Количество ступеней насоса Мощность двигателя, кВт Производительность (Q)
л/мин 0 333 417 500 583 667 750 883 917 1000
м3/час 0 20 25 30 35 40 45 50 55 60
л/сек 0 5,6 6,9 8,3 9,7 11 12,5 13,9 15,3 16,7
ЭЦВ 8-40-15 1 3 Н,м 22 21 21 20 19 18 17 16 14 13
ЭЦВ 8-40-25 4 32 32 31 31 29 27 25 23 20 18
ЭЦВ 8-40-35 2 5,5 42 42 41 40 39 37 34 31 28 25
ЭЦВ 8-40-40 За 6,3 45 45 44 43 42 40 37 34 31 26
ЭЦВ 8-40-50 ЗЬ 7,5 62 57 55 53 52 50 48 45 42 40
ЭЦВ 8-40-55 3 9 64 63 62 60 58 55 51 47 43 38
ЭЦВ 8-40-70 4 11 84 84 82 80 77 73 68 63 57 50
ЭЦВ 8-40-80 5 13 89 89 87 85 82 78 73 68 62 55
ЭЦВ 8-40-90 6 15 113 113 111 108 104 99 92 85 77 68
ЭЦВ 8-40-110 7 17 134 134 132 128 123 117 109 100 91 80
ЭЦВ 8-40-120 18,5 137 137 135 131 126 121 113 104 95 83
ЭЦВ 8-40-125 8 20 140 137 135 131 128 125 121 117 112 90
ЭЦВ 8-40-140 22 165 165 160 154 150 143 133 124 112 99
ЭЦВ 8-40-150 9 25 165 165 163 161 155 150 140 135 128 120
ЭЦВ 8-40-160 10 175 175 173 171 168 161 150 141 133 130
ЭЦВ 8-40-170 11а 30 206 206 202 195 189 179 168 154 140 123
ЭЦВ 8-40-180 11 32 214 214 210 204 196 186 174 160 145 128
ЭЦВ 8-40-200 12 230 230 226 220 212 201 188 173 156 138

 

Обозначение насоса Количество ступеней насоса Мощность двигателя, кВт Производительность (Q)
л/мин 0 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1417 1500
м3/час 0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
л/сек 0 12,5 13,9 15,3 16,7 18,1 19,4 20,8 22,2 23,6 25
ЭЦВ 8-65-20 1 5,5 Н,м 38 28 25 24 23 21 17 16 14 10 7
ЭЦВ 8-65-30 7,5 47 37 36 34 32 29 27 24 21 20 18
ЭЦВ 8-65-35 2 9 62 50 48 45 42 37 34 31 28 25 21
ЭЦВ 8-65-50 За 11 83 66 64 60 56 51 45 38 32 27 25
ЭЦВ 8-65-55 3 13 88 70 69 65 61 56 50 44 38 30 32
ЭЦВ 8-65-60 4 15 93 74 71 68 64 59 53 47 43 38 35
ЭЦВ 8-65-65 17 104 82 81 76 70 65 56 48 45 41 38
ЭЦВ 8-65-70 5 18,5 113 92 85 80 77 73 65 63 57 50 43
ЭЦВ 8-65-75 20 125 101 95 91 84 76 67 64 60 53 44
ЭЦВ 8-65-80 22 131 106 101 96 90 81 73 65 61 54 46
ЭЦВ 8-65-90 6 25 146 116 108 100 96 91 85 79 71 63 54
ЭЦВ 8-65-100 30 167 131 127 121 113 102 91 81 73 66 56
ЭЦВ 8-65-110 7 32 179 149 140 131 121 110 102 94 85 75 64
ЭЦВ 8-65-125 8 193 162 151 140 135 128 113 110 91 88 75

Контакты

Республика Беларусь
Витебская область
г. Новополоцк ул.
Якуба Коласа д. 24 "а"

invar@tut.by

http://invarltd.com

Т/Ф:  +375(214) 50-63-20
Тел: +375(214) 50-02-55
       +375(214) 50-04-24

Написать сообщение

JoomShaper